【2024年12月24日】
第110294971期(1-0-9-0-4,虎 | 总和 14 小 双)
第110294970期(3-3-7-1-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110294969期(8-0-2-0-2,龙 | 总和 12 小 双)
第110294968期(4-8-4-8-2,龙 | 总和 26 大 双)
第110294967期(9-9-2-4-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110294966期(6-7-1-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110294965期(5-4-6-3-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110294964期(7-1-0-4-3,龙 | 总和 15 小 单)
第110294963期(6-1-4-7-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110294962期(1-6-0-3-3,虎 | 总和 13 小 单)
第110294961期(8-3-7-3-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110294960期(4-4-0-3-4,和 | 总和 15 小 单)
【2024年12月23日】
第110294959期(3-4-7-4-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110294958期(6-2-0-7-3,龙 | 总和 18 小 双)
第110294957期(6-6-9-2-4,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有1448条记录,当前2/97页
返回台湾时时彩